Набор (O-Ring) колец для уплотнения элементов гидравлического, пневматического оборудования.
Набор колец для сервисных служб обслуживающих технику и оборудования на предприятиях.
Материал: NBR
Твердость по Шору А: 70; 90
Рабочая температура: -30С +100С
Комплектация: 30 размеров, 404 шт.
| Dxd | Количество | Dxd | Количество |
| 3x2 | 18 | 20x3 | 12 |
| 4x2 | 18 | 22x3 | 12 |
| 5x2 | 18 | 24x3 | 12 |
| 6x2 | 18 | 25x3 | 12 |
| 7x2 | 17 | 27x3 | 12 |
| 8x2 | 17 | 28x3 | 12 |
| 10x2 | 17 | 30x3 | 12 |
| 10x2,5 | 14 | 32x3 | 12 |
| 11x2,5 | 14 | 33x3 | 12 |
| 12x2,5 | 14 | 35x3 | 12 |
| 14x2,5 | 14 | 36x3 | 12 |
| 16x2,5 | 14 | 38x3 | 12 |
| 17x2,5 | 14 | 38x4 | 9 |
| 19x2,5 | 14 | 42x4 | 9 |
| 19x3 | 12 | 45x4 | 9 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Германия |
| Рабочая среда | Вода, Воздух, Жидкая среда, Масло, Нефтепродукты |
| Минимальная рабочая температура | -30 град. |
| Максимальная рабочая температура | 100 град. |
| Материал кольца | Бутадиен-нитрильный каучук |
| Упаковка | Коробка |
| Количество в упаковке | 404 шт |
| Пользовательские характеристики | |
| Твердость колец (Шор А) | 90 |